17 лет мы работаем для Вас!
на главную
контакты
карта сайта
   
 На главную
Холдинг недвижимости
+7(495) 665-7777 (многоканальный)

    РУССКИЙ       ENGLISH









Аналитика, мнения, прогнозы
Новости компании
Каменный пояс Недвижимость
Новости и события

Быстрый поиск квартир

Во всех вариантах указан тел. 665-7777,
более подробно ознакомьтесь здесь
ВНИМАНИЕ! Пояснение к системе поиска

Регион:
Расположение:
<выберите регион>
Цена:
от $ до $
Кол-во комнат:
Выбрано записей: 11516 из 11516
Цена Регион Расположение Кол-во комнат Общая площадь (м2) Этаж/ этажность Тип дома Дата Подробнее
$53 000 Москва м. Текстильщики К3 57 1/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$54 000 Москва м. Кузьминки К3 3/3 Кирпичный 26.07.2010 Подробнее
$57 000 Москва м. Царицыно К2 45 4/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$57 000 Москва м. Бибирево К3 100 2/12 26.07.2010 Подробнее
$57 000 Москва м. Петровско-Разумовская К3 66.5 4/5 Сталинский 26.07.2010 Подробнее
$57 000 Москва м. Текстильщики К3 57 1/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$57 000 Москва м. Текстильщики К3 57 1/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$60 000 Москва м. Ул. Подбельского К4 83 2/5 Кирпичный 26.07.2010 Подробнее
$60 000 Москва м. Войковская К4 98 5/5 Кирпичный 26.07.2010 Подробнее
$60 000 Москва м. Выхино К2 1/9 26.07.2010 Подробнее
$60 000 Москва м. Петровско-Разумовская К3 54.5 3/4 Кирпичный 26.07.2010 Подробнее
$60 000 Москва м. Ул. Академика Янгеля К2 43.7 2/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$60 000 Москва м. Кантемировская К3 3/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$61 000 Москва м. Перово К3 76 4/5 Кирпичный 26.07.2010 Подробнее
$62 000 Москва м. Печатники К3 66.8 11/16 26.07.2010 Подробнее
$64 000 Москва м. Планерная К 58.5 3/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$64 000 Москва м. Петровско-Разумовская К2 44.3 5/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$64 000 Москва м. Красногвардейская К3 65 10/14 26.07.2010 Подробнее
$65 000 Москва м. Петровско-Разумовская К3 10/12 26.07.2010 Подробнее
$67 000 Москва м. Войковская К3 74 1/5 Сталинский 26.07.2010 Подробнее
$67 000 Москва м. Юго-Западная К2 54 2/17 26.07.2010 Подробнее
$67 000 Москва м. Щелковская К2 45 4/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$67 000 Москва м. Красногвардейская К3 99.8 16/22 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$69 000 Москва м. Царицыно К2 50 8/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$69 000 Москва м. Новогиреево К2 45 2/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$70 000 Москва м. Ул. Академика Янгеля К 48 3/14 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$70 000 Москва К3 60 7/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$70 000 Москва м. Марьино К3 72 1/17 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$70 000 Москва м. Отрадное К2 46 8/12 Панельный 26.07.2010 Подробнее
$70 000 Москва м. Петровско-Разумовская К2 47 6/9 Панельный 26.07.2010 Подробнее

В начало << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... >> В конец

 

Реальная База квартир, комнат запрос - ответ
Для того, чтобы купить квартиру Вы можете воспользоваться нашей новой услугой - База квартир, комнат, запрос - ответ. По настоящей базе квартир, комнат Вы можете найти свой вариант путем заполнения формы запроса и отправки её нам. Мы отберём из служебной базы варианты квартир, комнат, подходящие для Вас и отправим Вам.

 

Оценка недвижимости
Здесь Вы можете произвести оценку стоимости квартиры, комнаты. При этом оценка недвижимости будет не просто сравнительной по аналогии продаж в Вашем районе.Указав в примечаниях отличительные особенности (ремонт в квартире, состояноие подъезда и др.) по квартире или комнате наши специалисты учтут эти факторы, влияющие на цену Вашей недвижимости. Именно поэтому мы не делаем оценку в режиме on-line, т.к. такая оценка является искаженной.
 

Ипотечный калькулятор
Прежде чем купить квартиру по ипотеке, Вы можете воспользоваться достаточно простым и понятным ипотечным калькулятором для расчёта ежемесячных платежей по сумме, запрашиваемого Вами кредита, либо для расчета максимальной суммы кредита, исходя из вашего ежемесячного дохода. При этом процентную ставку Вы выбираете сами. Быстро и просто.

  Rambler's Top100